• 低电磁辐射控制核心专利技术,满足CISPR32 Class B标准
输入电压 | 4.5v~5.5v |
输出电压 | 5.4V、5.0V、3.7V、3.3V(通过引脚可选) |
输出功率 | 1.0W(典型值) |
峰值效率 | 57% |
工作温度 | -40~150℃ |
封装 | SOW16、LGA |
安规认证 | UL62368-1 标准隔离认证、CQC GB4943.1 标准隔离认证、符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的隔离 |
应用场景 | 光伏逆变器、储能、汽车电子、工业控制等 |
• SIBO新型架构,无需电荷泵电路产生负电压
对称和非对称电源设置 | 支持(默认±3.3V) |
输入电压范围 | 2.9V~5.5V |
3路输出 | AVDD/OVDD/OVSS |
不同电压设置下保持高效率 | 85%@±3.3V |
ELVDD/ELVSS最大负载 | 70μA |
静态电流 | 100mA |
封装 | WLCSP1.60×1.60-16 |
应用场景 | 智能手表、智能手环等 |
• 满足JEDEC JESD301-1A.02标准
• 独有的快速瞬态响应技术,专为高频率 DDR5设计
• 输入电压范围 4.25V~15.0V,适配服务器内存模组要求
• 用于 SWA和 SWB的可编程双相和单相稳压器
• 独立可编程输出电压、上电和下电时序
输入电压范围 | 4.25V~15.0V |
4路 6A大电流降压 DC/DC | SWA、SWB、SWC和 SWD |
2路LDO输出 | VOUT_1.8V、VOUT_1.0V |
封装 | FCQFN5×5-35 |
应用场景 | DDR5内存模组、服务器、工业机等 |
• 超快动态响应,6A连续输出电流
• 宽转换比 DC/DC控制电路技术
• 支持外部时钟同步
• 可调软启动
• 逐周期电流限制和断续电流保护
输入电压 | 2.95V~5.5V |
输出电压 | 0.8V~4.5V |
开关频率 | 200kHz至 2MHz |
峰值效率 | 96.4% |
工作温度 | -40℃~150℃ |
封装 | QFN3×3-16 |
应用场景 | 工业控制、网络互联及光纤信息、计算显卡、自动驾驶等 |